Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BINHAO |
Certification: | CE CCC ISO9001:2015 RoHS |
Numéro de modèle: | BH-038 |
Quantité de commande min: | 3MT |
---|---|
Prix: | 2.6kg per kg , To be adviced |
Détails d'emballage: | Plateau, cartons |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 250 tonnes/mois |
Fonction: | Soudure à chaud imperméable | Résistance à la traction: | ≥200 |
---|---|---|---|
Éclat fluorescent: | ≤1.0 | Epaisseur: | 20mic, 21micron |
Forme: | Petit pain et feuille | Rétrécissement: | 5%-8% |
Transparent: | 91,2 | Harizonae: | 1.0 |
Matériau: | BOPP | Mots-clés: | Petit pain de film du thermocollage BOPP |
Surligner: | film de rétrécissement de bopp,Film transparent de BOPP |
cellophane molle claire de 120mm soudant à chaud le petit pain de film de BOPP pour l'emballage intérieur de boîte de cigarette
Forme de données de film de BOPP
NON |
INDEX |
UNITÉ |
VALEUR STANDARD | ||||
Rétrécissement micro |
Rétrécissement moyen |
Rétrécissement élevé |
Généralités
|
||||
1 | STRENORH DE TENSION | DM | MPA | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 |
LE TD | ≥220 | ≥220 | ≥220 | ≥220 | |||
2 | Élongation | DM | % | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
LE TD | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |||
3 | Rétrécissement | DM | % | 4.0-5.5 | 5.5-7.5 | >7,5 | ≤4.0 |
LE TD | 4.0-6.0 | 6.0-8.5 | >8,5 | ≤4.0 | |||
4 | E-module | DM | MPA | ≥2000 | ≥2100 | ≥2400 | ≥2000 |
5 | BRUME | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
6 | COF | ≤0.28 | ≤0.28 | ≤0.28 | ≤0.28 | ||
7 | Force de cachetage | N/15mm | ≥2.4 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≥2.4 | |
8 | lustre (45º) | % | ≥85 | ≥85 | ≥88 | ≥85 | |
9 | Transmission de vapeur d'eau | g (m2·24h·0.1mm) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
≤2.0 |
Ligne de production cinématographique de BOPP
Exposition/fonction de détails de film de BOPP
Personne à contacter: Cassie
Téléphone: +8613226621655
Répondent-: Nouveau bâtiment de centre du monde de R&F, milieu No.307 d'avenue de Guangzhou, Guangzhou, Chine
Adresse usine:Guangdong, Chine