Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BINHAO |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | BOPP-019 |
Quantité de commande min: | 3T |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Palettes/carton également disponible |
Délai de livraison: | 7 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 300 tonnes/mois |
Micron: | 21Um | Module (valeur de référence): | 2033,82 MPA |
---|---|---|---|
Mètres: | 2500-3000m | Polarisation moyenne d'épaisseur: | 0,64% |
largeur: | 120mm | Côté traité: | 22,32 |
Surligner: | film de rétrécissement de bopp,film transparent de bopp |
Sûrement noyau interne 76mm de film de la machine BOPP de problème de déformation de contrôle
Le film orienté biaxialement du polypropylène (BOPP) est film étiré dans la machine et les directions transversales, produisant l'orientation à chaînes moléculaire dans deux directions. Le film de BOPP est produit par un processus tubulaire, dans lequel une bulle tubulaire est gonflée, ou un processus de cadre d'élargisseur, dans lequel une feuille expulsée épaisse est chauffée à son point de ramollissement (pas au point de fusion) et est mécaniquement étirée par 300-400%.
Caractéristiques
En raison de l'orientation moléculaire, la cristalinité est améliorée, la résistance à la traction, résistance aux chocs, rigidité, dureté, la résistance et le transparent d'humidité sont tout améliorés, et la résistance froide du film est également améliorée.
Bonnes barrière de gaz et résistance d'humidité
Haut transparent, bon lustre, bonne imprimabilité
Il est non-toxique, inodore et insipide, et peut être directement employé en contact avec la nourriture et la médecine.
Film de Bopp |
|||||||||
PARAMÈTRE DE SPÉCIFICATIONS | |||||||||
SPÉCIFICATIONS | 24 LUSTRES | LUSTRE 25 | LUSTRE 27 | LUSTRE 30 | 26 MATT | 27 MATT | 28 MATT | 30 MATT | |
ÉPAISSEUR (UM) | BASE | 12 | 12 | 15 | 18 | 15 | 15 | 17 | 18 |
EVA | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | |
TOTAL | 24 | 25 | 27 | 30 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
POIDS | kilogramme | 45,04 | 43,22 | 40,1 | 36,15 | 42,37 | 41,35 | 39,25 | 37,37 |
kilogramme | 0,222 | 0,0231 | 0,025 | 0,02766 | 0,0236 | 0,02418 | 0,02548 | 0,02676 | |
Largeur | 360 390 440 540 590 780 880 1080 1320 1400 1600 1800 sur l'exigence de client | ||||||||
Lenghth | 200 - 6 000 plus ou moins de 10% permis | ||||||||
Corona Treatment Side | B | AB (LATÉRAL) | |||||||
Connecteur | Moins de 2 | ||||||||
RÉSISTANCE À LA TRACTION | DM : CD de 2.4*106 dyne/cm : 5.3*106 DYNE/cm | ||||||||
Noyau de papier (diamètre inter) | 25.4mm (1')/76mm (3') 155mm (6') |
FAQ
1 : Offrez-vous des échantillons ?
Oui, nous pourrions t'offrir un aperçu gratuit, vous devons se permettre le fret vous-même.
2 : Y a-t-il en stock ?
Oui, quelques articles sont en stock, svp nous contactent pour les informations.
3 : Comment garantir notre qualité
1). Avant produit : envoyez les échantillons pour la vérification.
2). Pendant la production : envoyez-les photos et le vidio de la production vous.
3). Avant expédition : la société de l'essai du client venue à notre usine à l'inspection des marchandises ou de nous peut envoyer les échantillons en vrac de production pour la vérification.
4). Après expédition : si là n'importe quel problème au sujet de la bande de emballage, si c'est notre erreur, nous prendra responsable.
Utilisation de film de rétrécissement de film_heat de rétrécissement de PVC
1) Pour des porte-cigarettes
2) Produits chimiques et emballage de médecines
3) Emballage formé de marchandises
4) Emballage d'appareils électriques
5) Nécessités et emballage quotidiens de produits de ménage
Paiement
Conditions de paiement : | Dépôt de 30% T/T à l'avance ; équilibre à vue de la copie de B/L. |
Cycle de fabrication | Conteneur de 20FT : 15 jours ont ensuite reçu le dépôt. 40GP/HQ : 17-25 jours ont ensuite reçu le dépôt. |
Transport | Par la mer ou par le chemin de fer. |
Port | Port de Guangzhou |
Remarque | Si vous voulez traiter le terme d'EXW/CIF/CNF au lieu du GOUSSET, spécifiez svp. Autrement, le prix FOB sera indiqué sous l'enquête. |
Expositions :
Personne à contacter: Tyler
Téléphone: +8615521213563
Répondent-: Nouveau bâtiment de centre du monde de R&F, milieu No.307 d'avenue de Guangzhou, Guangzhou, Chine
Adresse usine:Guangdong, Chine